Seit 2006 wird der Bing von Hessen vom Schachklub 1858 Giessen organisiert. Diese Webseite hier dient nur noch zur Erinnerung an die Wiesbadener Turniere 1999 bis 2005
| Bing | Hall Of Fame | Mannschaft | Gesamt | ||
| 2006 | Einladung | Mannschaft | Abschlusstabelle | Einzelergebnisse | Wertung |
| 2005 | Einladung | Mannschaft | Abschlusstabelle | Einzelergebnisse | Wertung |
| 2004 | Einladung (PDF) | Mannschaft | Abschlusstabelle | Einzelergebnisse | Wertung |
| 2003 | Einladung | Mannschaft | Abschlusstabelle | Einzelergebnisse | Wertung |
| 2002 | Einladung | Mannschaft | Abschlusstabelle | Einzelergebnisse | Wertung |
| 2001 | Einladung | Mannschaft | Abschlusstabelle | Einzelergebnisse | Wertung |
| 2000 | Einladung | Mannschaft | Abschlusstabelle | Einzelergebnisse | Wertung |
| 1999 | Einladung | Mannschaft | Abschlusstabelle | Einzelergebnisse | Wertung |
| Jahr | Preis | Preisträger |
| 2005 | Bester Teilnehmer | Zhang Zhang |
| Zweitplatzierter | Michael Nägler | |
| Drittplatzierter | Bastian Gollmar | |
| Beste Teilnehmerin | Wu Cai Fang | |
| Bester Nachwuchsspieler | Lucas Gitter (Jena) | |
| 2004 | Bester Teilnehmer | Zhang Zhang |
| Zweitplatzierter | Claus Tempelmann | |
| Drittplatzierter | Do Tuyet Ha | |
| Beste Teilnehmerin | Wu Cai Fang | |
| Bester Nachwuchsspieler | Anton Yang | |
| 2003 | Bester Teilnehmer | Norbert Schäfer |
| Zweitplatzierter | Michael Nägler | |
| Drittplatzierter | Karsten Hoffarth | |
| Beste Teilnehmerin | Verena Venus | |
| 2002 | Bester Teilnehmer | Claus Tempelmann |
| Zweitplatzierter | Rick Burmeister | |
| Drittplatzierter | Norbert Schäfer | |
| 2001 | Bester Teilnehmer | Uwe Frischmuth |
| Zweitplatzierter | Claus Tempelmann | |
| Drittplatzierter | David Yang | |
| 2000 | Bester Teilnehmer | Karsten Hoffarth |
| Zweitplatzierter | Pham Dinh Hung | |
| Drittplatzierter | Michael Nägler | |
| 1999 | Bester Teilnehmer | Claus Tempelmann |
| Bester Teilnehmer aus Hessen | Pham Dinh Hung | |
| Bester Neuling | Cuong Nghieu Ly | |
| Beste Teilnehmerin | (wurde, da keine Frau gestartet ist, einvernehmlich an Mama Gietz für die hervorragende Betreuung verliehen) |
| Team |
Teilnahmen
|
Punkte
|
Buchholz
|
| Rhein-Main |
6
|
58,0
|
332,0
|
| Lingen |
5
|
55,0
|
265,0
|
| Ostfriesland |
5
|
40,5
|
216,0
|
| Hamburg |
4
|
28,5
|
145,5
|
| Stoßzahn Franken |
2
|
14,0
|
81,5
|
| Braunschweig |
3
|
13,5
|
56,0
|
| Magdeburg |
1
|
10,5
|
45,0
|
| Oberschwaben |
2
|
8,0
|
48,0
|
| Berlin |
1
|
7,5
|
37,0
|
| Hannover / Glinde |
5
|
5,0
|
75,0
|
| Name | Vereinsname | Teilnahmen | Punkte | Buchholz |
| Tempelmann, Claus | Magdeburg | 5 | 23,5 | 100,5 |
| Hoffarth, Karsten | Lingen | 5 | 20,5 | 98,5 |
| Nägler, Michael | Lingen | 4 | 16,5 | 77,5 |
| Tessen, Jörn | Ostfriesland | 5 | 15,0 | 86,5 |
| Doetzkies, Uwe | Rhein-Main | 6 | 14,5 | 98,0 |
| Schäfer, Norbert | Hamburg | 3 | 14,0 | 67,5 |
| Sun Songyan | Rhein-Main | 5 | 13,0 | 79,5 |
| Burmeister, Rick | Ostfriesland | 3 | 12,5 | 59,0 |
| Pham Dinh Hung | Rhein-Main | 3 | 11,5 | 61,5 |
| Frischmuth, Uwe | Hamburg | 3 | 11,0 | 59,5 |
| Yang, David | Rhein-Main | 3 | 11,0 | 58,0 |
| Meyersieck, Michael | Lingen | 2 | 9,0 | 33,5 |
| Ripken, Lars | Lingen | 3 | 9,0 | 64,0 |
| Cuong Nghieu Ly | Rhein-Main | 3 | 9,0 | 53,5 |
| Gietz, Holger | Rhein-Main | 6 | 8,5 | 90,0 |
| Schmidt-Brauns,Joachim | Ostfriesland | 2 | 8,0 | 40,5 |
| Do Tuyet Ha | Mannheim | 2 | 6,5 | 35,5 |
| Huber, Siegfried | Oberschwaben | 2 | 6,5 | 29,0 |
| Grzeschniok, Anton | Frankfurt | 3 | 6,0 | 42,0 |
| Zhang Zhang | Magdeburg | 1 | 5,5 | 22,5 |
| Gollmar, Bastian | Lingen | 2 | 5,5 | 40,5 |
| Reinders, Rudi | Stosszahn Franken | 3 | 5,5 | 56,5 |
| Thiels, Robert | Rhein-Main | 3 | 5,5 | 38,5 |
| Knab, Reinhard | Stosszahn Franken | 2 | 5,0 | 34,5 |
| Krauß, Ulrich | Hannover | 5 | 5,0 | 75,0 |
| Scholz, Stefan | Berlin | 1 | 4,5 | 21,0 |
| Vuong Hoc | Rhein/Main | 1 | 4,0 | 26,0 |
| Ma Jiannan | Rhein-Main | 1 | 4,0 | 22,0 |
| Shuo Li | Trier | 1 | 4,0 | 19,0 |
| Sargin, Anatol | Stosszahn Franken | 1 | 4,0 | 18,0 |
| Zhang Long | Mannheim | 1 | 4,0 | 15,5 |
| Hu Feng | Worms | 1 | 4,0 | 14,5 |
| Zhou Dongwei | Ostfriesland | 1 | 3,5 | 23,5 |
| Jiang Jialiang | Rhein-Main | 1 | 3,5 | 22,5 |
| Yue Wu | Rhein-Main | 1 | 3,5 | 22,0 |
| Kasimann, Andreas | Rhein/Main | 1 | 3,5 | 20,0 |
| Brenner, Markus | Hamburg | 1 | 3,5 | 18,5 |
| Chen Shi Hong | Heidelberg | 1 | 3,5 | 18,0 |
| Meyer, Stefan | Lingen | 1 | 3,5 | 15,5 |
| Bo Xiu | Rhein-Main | 1 | 3,0 | 20,0 |
| Dr. Lin Sen Rong | Mannheim | 1 | 3,0 | 20,0 |
| Nguyen Duc Son | Mannheim | 1 | 3,0 | 18,0 |
| Kühl, Andreas | Berlin | 1 | 3,0 | 16,0 |
| Wu Cai Fang | Stosszahn Franken | 1 | 3,0 | 16,0 |
| Yuan Yanping | Heidelberg | 1 | 3,0 | 14,0 |
| Truong Cuong | Mannheim | 1 | 2,5 | 18,5 |
| Wood, Peter | England | 1 | 2,5 | 13,5 |
| Ringleb, Hans | Rhein-Main | 1 | 2,0 | 19,0 |
| Martin, Thomas | Stosszahn Franken | 1 | 2,0 | 16,5 |
| Xin Yu, Chen | Königsstein | 1 | 2,0 | 13,5 |
| Venus, Verena | Stosszahn Franken | 1 | 2,0 | 13,0 |
| Yang, Anton | Rhein/Main | 1 | 2,0 | 12,5 |
| Baur, Annika | Oberschwaben | 1 | 1,5 | 19,0 |
| Schmidt, Lea | Stosszahn Franken | 1 | 1,0 | 14,5 |
| Man Bis Si | Frankfurt | 1 | 1,0 | 11,0 |
| Zhao Yuzhang | Rhein-Main | 1 | 0,0 | 4,0 |
© 1999-2002 by Uwe Doetzkies / last Update: 2007-04-30 11:03